The below sizes are the dimensions for Tultex 591.
Size Chart
| Chart | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| BODY LENGTH TOLERANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CHEST TOLERANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CHEST WIDTH (LAID FLAT) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
View larger
The below sizes are the dimensions for Tultex 591.
| Chart | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| BODY LENGTH TOLERANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CHEST TOLERANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CHEST WIDTH (LAID FLAT) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
The below sizes are the dimensions for Tultex 591.
| Chart | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| BODY LENGTH TOLERANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CHEST TOLERANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CHEST WIDTH (LAID FLAT) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Features:
No customer reviews for the moment.
| Image | Color | 2XL | 3XL | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK
|
BLACK | Out of stock | $4.60 115 | Out of stock | $4.60 1162 | $4.60 1273 | Out of stock | $4.60 357 |
WHITE
|
WHITE | $4.31 953 | $4.31 859 | $4.31 1004 | $4.31 1247 | $4.31 1067 | $4.31 1065 | $4.31 490 |