The below sizes are the dimensions for Shaka Wear SHRAGCY.
Size Chart
Chart | S | M | L | XL | |
BODY LENGTH | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | |
BODY WIDTH | 14.75 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | |
SLEEVE LENGTH | 17.625 | 18.625 | 19.75 | 20.875 |
The below sizes are the dimensions for Shaka Wear SHRAGCY.
Chart | S | M | L | XL | |
BODY LENGTH | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | |
BODY WIDTH | 14.75 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | |
SLEEVE LENGTH | 17.625 | 18.625 | 19.75 | 20.875 |
The below sizes are the dimensions for Shaka Wear SHRAGCY.
Chart | S | M | L | XL | |
BODY LENGTH | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | |
BODY WIDTH | 14.75 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | |
SLEEVE LENGTH | 17.625 | 18.625 | 19.75 | 20.875 |
Features:
No customer reviews for the moment.
Image | Color | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|---|
![]() CAMO GREEN/ OLIV
|
CAMO GREEN/ OLIV | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |
![]() BLACK/ CAMO GRN
|
BLACK/ CAMO GRN | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |
![]() CAMO GREEN/ BLK
|
CAMO GREEN/ BLK | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |
![]() OLIVE/ CAMO GRN
|
OLIVE/ CAMO GRN | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |