The below sizes are the dimensions for SHBJ.
Size Chart
Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
The below sizes are the dimensions for SHBJ.
Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
The below sizes are the dimensions for SHBJ.
Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
Features:
No customer reviews for the moment.
Image | Color | 2XL | 3XL | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OLIVE
|
OLIVE | $30.09 525 | $32.40 442 | $27.78 204 | $27.78 179 | Out of stock | $27.78 525 |
![]() BLACK
|
BLACK | $30.09 537 | $32.40 522 | $27.78 525 | $27.78 378 | $27.78 10 | $27.78 500 |