The below sizes are the dimensions for SHBJ.
Size Chart
| Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
| BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
| SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
View larger
The below sizes are the dimensions for SHBJ.
| Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
| BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
| SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
The below sizes are the dimensions for SHBJ.
| Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
| BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
| SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
Features:
No customer reviews for the moment.
| Image | Color | 2XL | 3XL | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVE
|
OLIVE | $30.78 500 | $33.15 501 | $28.41 540 | $28.41 536 | $28.41 462 | $28.41 522 |
BLACK
|
BLACK | $30.78 665 | $33.15 541 | $28.41 729 | $28.41 730 | $28.41 645 | $28.41 700 |