The below sizes are the dimensions for SHBJ.
Size Chart
| Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
| BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
| SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
View larger
The below sizes are the dimensions for SHBJ.
| Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
| BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
| SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
The below sizes are the dimensions for SHBJ.
| Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
| BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
| SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
Features:
No customer reviews for the moment.
| Image | Color | 2XL | 3XL | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVE
|
OLIVE | $31.14 412 | $33.53 120 | $28.74 667 | $28.74 452 | $28.74 286 | $28.74 415 |
BLACK
|
BLACK | $31.14 814 | $33.53 528 | $28.74 1145 | $28.74 1010 | $28.74 705 | $28.74 972 |