The below sizes are the dimensions for SHBJ.
Size Chart
Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
The below sizes are the dimensions for SHBJ.
Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
The below sizes are the dimensions for SHBJ.
Chart | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY LENGTH | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | |
BODY WIDTH | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | |
SLEEVE LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
Features:
No customer reviews for the moment.
Image | Color | 2XL | 3XL | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OLIVE
|
OLIVE | $30.78 26 | Out of stock | Out of stock | $28.41 10 | Out of stock | $28.41 27 |
![]() BLACK
|
BLACK | $30.78 35 | $33.15 24 | Out of stock | Out of stock | $28.41 15 | Out of stock |