The below sizes are the dimensions for Independent Trading Co. PRM11SRT.
Size Chart
| Chart | 2T | 4T | 5/6 | |
| INSEAM | 3 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | |
| LENGTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | |
| WAIST LAID FLAT | 9 | 10 | 11 | |
| WIDTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | 
															View larger
																		
							The below sizes are the dimensions for Independent Trading Co. PRM11SRT.
| Chart | 2T | 4T | 5/6 | |
| INSEAM | 3 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | |
| LENGTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | |
| WAIST LAID FLAT | 9 | 10 | 11 | |
| WIDTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | 
The below sizes are the dimensions for Independent Trading Co. PRM11SRT.
| Chart | 2T | 4T | 5/6 | |
| INSEAM | 3 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | |
| LENGTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | |
| WAIST LAID FLAT | 9 | 10 | 11 | |
| WIDTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | 
Features:
No customer reviews for the moment.
| Image | Color | 2T | 4T | 5/6 | 
|---|---|---|---|---|
               
                BLACK 
               | 
            BLACK | $8.72 10 | $8.77 500 | $8.77 500 | 
               
                FOREST CAMO HEATHER 
               | 
            FOREST CAMO HEATHER | $10.05 500 | $10.10 500 | $10.05 30 | 
               
                NICKEL 
               | 
            NICKEL | $8.72 500 | $8.72 500 | $8.77 500 |