The below sizes are the dimensions for Independent Trading Co. PRM11PNT.
Size Chart
| Chart | 2T | 4T | 5/6 | |
| INSEAM | 12 1/4 | 16 1/2 | 19 1/8 | |
| LENGTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | |
| WAIST LAID FLAT | 9 | 10 | 11 | |
| WIDTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
View larger
The below sizes are the dimensions for Independent Trading Co. PRM11PNT.
| Chart | 2T | 4T | 5/6 | |
| INSEAM | 12 1/4 | 16 1/2 | 19 1/8 | |
| LENGTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | |
| WAIST LAID FLAT | 9 | 10 | 11 | |
| WIDTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
The below sizes are the dimensions for Independent Trading Co. PRM11PNT.
| Chart | 2T | 4T | 5/6 | |
| INSEAM | 12 1/4 | 16 1/2 | 19 1/8 | |
| LENGTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | |
| WAIST LAID FLAT | 9 | 10 | 11 | |
| WIDTH TOLERANCE | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Features:
No customer reviews for the moment.
| Image | Color | 2T | 4T | 5/6 |
|---|---|---|---|---|
BLACK
|
BLACK | $10.34 500 | $10.34 500 | $10.34 500 |
FOREST CAMO HEATHER
|
FOREST CAMO HEATHER | $11.87 101 | $11.87 500 | $11.87 500 |
NICKEL
|
NICKEL | $10.34 500 | $10.34 231 | $10.34 338 |