The below sizes are the dimensions for Harriton M500T.
Size Chart
| Chart | XLT | 2XT | 3XT | |
| BODY LENGTH | 34.5 | 35 | 36 | |
| BODY WIDTH | 26 | 28 | 30 | |
| SLEEVE LENGTH | 39 | 39.5 | 40 | |
| CHEST | 46-49 | 50-52 | 53-56 | |
| NECK CIRCUMFERENCE | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK/COLLAR | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 |
View larger
The below sizes are the dimensions for Harriton M500T.
| Chart | XLT | 2XT | 3XT | |
| BODY LENGTH | 34.5 | 35 | 36 | |
| BODY WIDTH | 26 | 28 | 30 | |
| SLEEVE LENGTH | 39 | 39.5 | 40 | |
| CHEST | 46-49 | 50-52 | 53-56 | |
| NECK CIRCUMFERENCE | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK/COLLAR | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 |
The below sizes are the dimensions for Harriton M500T.
| Chart | XLT | 2XT | 3XT | |
| BODY LENGTH | 34.5 | 35 | 36 | |
| BODY WIDTH | 26 | 28 | 30 | |
| SLEEVE LENGTH | 39 | 39.5 | 40 | |
| CHEST | 46-49 | 50-52 | 53-56 | |
| NECK CIRCUMFERENCE | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK/COLLAR | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 |
Features:
Expensive
These are great shirts. The material is nice but the prices are too high for this shirt.
| Image | Color | 2XT | 3XT | XLT |
|---|---|---|---|---|
NAVY
|
NAVY | $22.44 56 | $23.58 56 | $20.17 70 |
WHITE
|
WHITE | $22.44 19 | $23.58 25 | $20.17 57 |
DARK GREY
|
DARK GREY | $21.84 48 | $9.32 49 | $9.32 75 |
BLACK
|
BLACK | $22.44 42 | $23.58 39 | $20.17 81 |
FRENCH BLUE
|
FRENCH BLUE | $22.44 22 | $23.58 17 | $20.17 81 |
STONE
|
STONE | $21.84 47 | $22.99 36 | $9.32 69 |