The below sizes are the dimensions for Harriton M354W.
Size Chart
| Chart | S | M | L | XL | 2XL | |
| BODY LENGTH | 24 | 25 | 26.25 | 27.5 | 29 | |
| BODY WIDTH | 18.5 | 19.5 | 21 | 23.5 | 26.5 | |
| SLEEVE LENGTH | 14.5 | 15 | 15.63 | 16.38 | 17.38 | |
| CHEST | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 |
View larger
The below sizes are the dimensions for Harriton M354W.
| Chart | S | M | L | XL | 2XL | |
| BODY LENGTH | 24 | 25 | 26.25 | 27.5 | 29 | |
| BODY WIDTH | 18.5 | 19.5 | 21 | 23.5 | 26.5 | |
| SLEEVE LENGTH | 14.5 | 15 | 15.63 | 16.38 | 17.38 | |
| CHEST | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 |
The below sizes are the dimensions for Harriton M354W.
| Chart | S | M | L | XL | 2XL | |
| BODY LENGTH | 24 | 25 | 26.25 | 27.5 | 29 | |
| BODY WIDTH | 18.5 | 19.5 | 21 | 23.5 | 26.5 | |
| SLEEVE LENGTH | 14.5 | 15 | 15.63 | 16.38 | 17.38 | |
| CHEST | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 |
Features:
No customer reviews for the moment.
| Image | Color | 2XL | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
DARK GREEN
|
DARK GREEN | Out of stock | – | – | – | Out of stock |
CHARCOAL
|
CHARCOAL | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |
RED
|
RED | Out of stock | – | – | – | Out of stock |
BLACK
|
BLACK | – | – | Out of stock | – | – |