The below sizes are the dimensions for Columbia 2436.
Size Chart
Chart | XS | S | M | L | XL | |
BODY LENGTH | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | |
BODY WIDTH | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23.125 | 24.75 | |
SLEEVE LENGTH | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.375 | 35.25 |
The below sizes are the dimensions for Columbia 2436.
Chart | XS | S | M | L | XL | |
BODY LENGTH | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | |
BODY WIDTH | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23.125 | 24.75 | |
SLEEVE LENGTH | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.375 | 35.25 |
The below sizes are the dimensions for Columbia 2436.
Chart | XS | S | M | L | XL | |
BODY LENGTH | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | |
BODY WIDTH | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23.125 | 24.75 | |
SLEEVE LENGTH | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.375 | 35.25 |
Features:
No customer reviews for the moment.
Image | Color | 1XL | L | M | S | XL | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLACK
|
BLACK | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |